Hauptrundengruppe A
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Cafe Real Madrid | 11 | 9 | 2 | 0 | 55:23 | + 32 | 20:2 |
| 2. | Antoniusstr. 11a | 11 | 8 | 2 | 1 | 46:24 | + 22 | 18:4 |
| 3. | Villa Kunterbunt | 11 | 9 | 0 | 2 | 56:26 | + 30 | 18:4 |
| 4. | Motexx Soccer Team | 11 | 7 | 2 | 2 | 49:30 | + 19 | 16:6 |
| 5. | SV Winger Club | 11 | 6 | 1 | 4 | 48:38 | + 10 | 13:9 |
| 6. | Yoga Burrito | 11 | 6 | 0 | 5 | 34:36 | - 2 | 12:10 |
| 7. | Pille Bolzmann United | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:20 | + 3 | 10:12 |
| 8. | AC Aschenprödel | 11 | 4 | 1 | 6 | 40:39 | + 1 | 9:13 |
| 9. | Kagen von Rissen | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:36 | - 20 | 7:15 |
| 10. | FC Hollywood | 11 | 2 | 0 | 9 | 32:51 | - 19 | 4:18 |
| 11. | Sterntaler | 11 | 1 | 1 | 9 | 29:64 | - 35 | 3:19 |
| 12. | Apollonia Tigers | 11 | 1 | 0 | 10 | 31:72 | - 41 | 2:20 |
Antoniusstr. 11a wird 2ter, da der direkte Vergleich gegen Villa Kunterbunt gewonnen wurde.
Hauptrundengruppe B
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Cowboys of Engineering | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:12 | + 16 | 16:4 |
| 2. | Killertomaten | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:15 | + 12 | 15:5 |
| 3. | Bewegungslegastheniker | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:16 | + 15 | 14:6 |
| 4. | Distorting Sheeps I | 10 | 6 | 1 | 3 | 42:20 | + 22 | 13:7 |
| 5. | Kullen Nullen | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:23 | + 3 | 13:7 |
| 6. | Distorting Sheeps II | 10 | 4 | 2 | 4 | 32:31 | + 1 | 10:10 |
| 7. | Maschboard Kickers | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:21 | + 1 | 10:10 |
| 8. | ENTS | 10 | 4 | 0 | 6 | 25:39 | - 14 | 8:12 |
| 9. | Lazio Koma | 10 | 2 | 1 | 7 | 21:25 | - 4 | 5:15 |
| 10. | Knallgas Strikers | 10 | 2 | 2 | 6 | 24:36 | - 12 | 6:14 |
| 11. | Partisan Eifelstr. | 10 | 0 | 0 | 10 | 8:49 | - 41 | 0:20 |
Distorting Sheeps I 4ter, da der direkte Vergleich gegen Kullen Nullen gewonnen wurde.
Distorting Sheeps II 6ter, da der direkte Vergleich gegen Maschboard Kickers gewonnen wurde.
Knallgas Strikers haben 2 g.T. Siege eingefahren, einer wird gewertet, haben somit 4:14 Punkte und werden damit 10ter.
Hauptrundengruppe C1
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | King's Hill Kickers | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:8 | + 14 | 9:1 |
| 2. | Kennedykicker | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:11 | + 9 | 7:3 |
| 3. | Grashoppers Hassenichjesehn | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | + 1 | 6:4 |
| 4. | Juventus Senile | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:6 | + 7 | 4:6 |
| 5. | Lok Lousberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:25 | - 13 | 3:7 |
| 6. | Hangover 96 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:26 | - 18 | 1:9 |
| Kunterbunts - sind raus - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| AC Kickers - sind raus - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| Superboys - sind raus - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| All Stars - sind raus - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Kunterbunts haben 3 Spiele von ursprünglich 9 möglichen gespielt, somit weniger als 50% und somit werden Sie herausgenommen.
AC Kickers haben 3 Spiele von ursprünglich 9 möglichen gespielt, somit weniger als 50% und somit werden Sie herausgenommen.
Superboys haben 4 Spiele von ursprünglich 9 möglichen gespielt, somit weniger als 50% und somit werden Sie herausgenommen.
All Stars haben 2 Spiele von ursprünglich 9 möglichen gespielt, somit weniger als 50% und somit werden Sie herausgenommen.
Der Rest hat immerhin die Mindestspielanzahl erreicht.
Hauptrundengruppe C2
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | Turbine Templergraben | 9 | 7 | 2 | 0 | 41:13 | + 28 | 16:2 |
| 2. | Schloß Schönau 69ers | 9 | 5 | 2 | 2 | 35:17 | + 18 | 12:6 |
| 3. | Rapid Rosettentango | 9 | 5 | 2 | 2 | 30:15 | + 15 | 12:6 |
| 4. | Männerträume | 9 | 5 | 1 | 3 | 44:33 | + 11 | 11:7 |
| 5. | OT St. Jakob | 9 | 4 | 2 | 3 | 26:18 | + 8 | 10:8 |
| 6. | Concrete Crocodiles | 9 | 5 | 0 | 4 | 29:31 | - 2 | 10:8 |
| 7. | Werner Kickt | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:26 | - 4 | 10:8 |
| 8. | Hacke Bleiluft | 9 | 1 | 2 | 6 | 19:37 | - 18 | 4:14 |
| 9. | Bierunion West | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:27 | - 18 | 4:14 |
| 10. | Domkickers | 9 | 0 | 1 | 8 | 8:45 | - 37 | 1:17 |
| AC Misfire - sind raus - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Schloß Schönau 69ers 2ter, da der direkte Vergleich gegen Rapid Rosettentango gewonnen wurde.
OT St. Jakob 5ter da die direkten Vergleiche gegen Werner Kickt und Crocodiles gewonnen wurden.
Concrete Crocodiles 6ter da der direkte Vergleich gegen Werner Kickt gewonnen wurde.
Hacke Bleiluft 8ter, da der direkte Vergleich gegen Bierunion gewonnen wurde.


