Ewige Tabelle

In den etlichen Jahren seit der Gründung der Bunten Liga, in 1982, sind natürlich eine ganze Menge an Spielen ausgetragen worden, sodass sich mit der Zeit natürlich die besonders erfolgreichen Mannschaften herauskristallisiert haben.
Untenstehende Tabelle stellt die Ewige Tabelle der Bunten Liga Aachen dar. Enthalten sind alle Ergebnisse der Vorrunden, Hauptrunden und Meisterschaften bis zur Saison 2010 (inkl.). Nicht enthalten sind die Pokalspiele und die Spiele der Seniorenrunde.
[Hinweis: Positive Rekorde werden in grün und negative Rekorde in orange dargestellt (für Mannschaften mit mindestens 10 ausgetragenen Spielen).]

Platz 2010 Platz 2002 Mannschaft Spiele Punkte Tore S U N P/Sp T/Sp GT/Sp
1 5 ENTS 469 584:354 1677:1206 267 50 152 1,25 3,58 2,57
2 2 Knallgas Strikers 453 590:316 1525:991 269 52 132 1,30 3,37 2,19
3 4 Kullen Nullen 434 609:259 1572:854 281 47 106 1,40 3,62 1,97
4 10 Hacke Bleiluft 428 455:399 1403:1321 206 43 179 1,06 3,28 3,09
5 11 Männerträume (*2) 428 441:415 1240:1209 195 51 182 1,03 2,90 2,82
6 1 Partisan Eifelstraße 411 541:283 1692:1011 243 55 113 1,32 4,12 2,46
7 3 Westpark Rangers 407 524:290 1376:820 238 48 121 1,29 3,38 2,01
8 8 Roter Stern Sowiso 407 432:382 1192:1067 189 54 164 1,06 2,93 2,62
9 15 Werner kickt 405 424:386 1044:1002 186 52 167 1,05 2,58 2,47
10 12 Juventus Senile (*3) 404 404:404 1087:1061 179 46 179 1,00 2,69 2,63
11 18 FC O.T. St. Jakob 390 331:449 978:1390 140 51 199 0,85 2,51 3,56
12 7 Concrete Crocodiles 378 476:280 1213:851 217 42 119 1,26 3,21 2,25
13 17 Tödliche Dosis (*6) 342 317:369 812:998 138 41 163 0,93 2,37 2,92
14 9 Motex Soccer Team (*1) 334 529:139 1553:622 248 33 53 1,58 4,65 1,86
15 6 FC Kuckucksnest 302 398:206 963:493 169 60 73 1,32 3,19 1,63
16 19 Copacabana Südviertel 88 302 313:291 904:797 141 31 130 1,04 2,99 2,64
17 27 Die Kunterbunts 301 286:316 767:750 122 42 137 0,95 2,55 2,49
18 31 Lazio Koma 297 288:306 831:797 124 40 133 0,97 2,80 2,68
19 14 Ü 30 Spectaculär (*4) 293 318:268 773:735 146 26 121 1,09 2,64 2,51
20 23 Frühauf Gnadenstoß (*7) 292 223:361 624:986 96 31 165 0,76 2,14 3,38
21 21 Inter Sociale 283 332:234 963:739 149 34 100 1,17 3,40 2,61
22 33 F. Kombinat Kleinhirn (*10) 278 164:392 433:912 72 20 186 0,59 1,56 3,28
23 16 GUS Tangente (*5) 270 324:216 906:588 144 36 90 1,20 3,36 2,18
24 22 Boltzmänner 265 234:296 693:773 103 28 134 0,88 2,62 2,92
25 34 Lokomotive Lousberg 264 257:271 716:702 111 35 118 0,97 2,71 2,66
26 26 Dreamteam 263 282:244 822:739 125 32 106 1,07 3,13 2,81
27 32 Killertomaten 262 335:187 890:518 154 27 81 1,28 3,40 1,98
28 44 Apollonia Tigers 261 216:306 704:974 94 28 139 0,83 2,70 3,73
29 13 Blau-Weiß Entropie 241 326:156 815:447 146 34 61 1,35 3,38 1,85
30 20 Lokomotive Türmchen 239 256:222 703:634 116 24 99 1,07 2,94 2,65
31 24 RSC Lattenspalter (*8) 231 303:159 729:444 136 31 64 1,31 3,16 1,92
32 36 All Stars 222 295:149 692:392 137 21 64 1,33 3,12 1,77
33 74 Superboys T.V. Forst 217 124:310 499:1033 51 22 144 0,57 2,30 4,76
34 47 Sterntaler 214 233:195 696:622 103 27 84 1,09 3,25 2,91
35 43 Gelbsucht 214 165:263 435:608 69 27 118 0,77 2,03 2,84
36 29 Aphrodisiaka Aachentina (*9) 206 315:97 837:439 148 19 39 1,53 4,06 2,13
37 57 Öcher Reste Rampe 200 169:231 534:666 74 21 105 0,85 2,67 3,33
38 56 Kagen von Rissen 189 218:160 505:427 99 20 70 1,15 2,67 2,26
39 39 Aachen Bulls 186 212:160 629:496 97 18 71 1,14 3,38 2,67
40 66 Wim kifft, Berti kokst 180 84:278 325:792 36 12 132 0,47 1,81 4,40
41 28 Stußbeton Eisenhart 176 191:161 483:403 86 19 71 1,09 2,74 2,29
42 25 AC Milanese 169 210:128 631:426 100 10 59 1,24 3,73 2,52
43 38 AC Fummelnde Vielfalt (*12) 161 145:177 396:439 62 21 78 0,90 2,46 2,73
44 104 Cafe Real Madrid (*24) 159 261:57 857:324 123 15 21 1,64 5,39 2,04
45 37 Philipp-Neri-Haus 159 149:169 360:495 69 11 79 0,94 2,26 3,11
46 98 AC Misfire 157 101:213 399:617 44 13 100 0,64 2,54 3,93
47 113 Rapid Rosettentango (*20) 156 135:177 384:536 58 19 79 0,87 2,46 3,44
48 59 Villa Kunterbunt 153 258:44 965:332 125 8 20 1,69 6,31 2,17
49 72 Aachen Angels (*16) 152 127:177 382:497 57 13 82 0,84 2,51 3,27
50 138 Bewegungslegastheniker 149 174:124 488:338 78 18 53 1,17 3,28 2,27
51 50 Begnadete Körper 149 103:195 289:483 44 15 90 0,69 1,94 3,24
52 30 Chaos Cosmos 148 171:125 417:356 75 21 52 1,16 2,82 2,41
53 80 AC Turnbeutel vergessen (*18) 143 152:134 361:338 68 16 59 1,06 2,52 2,36
54 40 Inter Immerzu 140 143:137 393:395 63 17 60 1,02 2,81 2,82
55 126 Pille Bolzmann United 136 143:129 373:297 61 21 54 1,05 2,74 2,18
56 35 Ali Abseits + 40 Tore (*11) 135 159:111 436:264 73 13 49 1,18 3,23 1,96
57 82 Discordia Schürepoetz 133 117:149 301:399 54 9 70 0,88 2,26 3,00
58 46 Hilton Bears 121 108:134 305:370 45 18 58 0,89 2,52 3,06
59 49 Black Kennedys 120 104:136 295:374 46 12 62 0,87 2,46 3,12
60 123 Grashoppers Hassenichjesehn 117 110:124 285:339 49 12 56 0,94 2,44 2,90
61 42 Kapellchen 115 124:106 284:231 57 10 48 1,08 2,47 2,01
62 81 Mehrwert Elf 115 71:159 244:449 33 5 77 0,62 2,12 3,90
63 neu Schloß Schönau 69ers 112 125:99 378:310 56 13 43 1,12 3,38 2,77
64 71 TAC Torfabrik Aachen 112 77:147 278:435 36 5 71 0,69 2,48 3,88
65 76 Mittelmeersterne 110 166:54 406:179 79 8 23 1,51 3,69 1,63
66 51 Bit Boys 106 105:107 413:368 49 7 50 0,99 3,90 3,47
67 neu King's Hill Kickers 106 68:144 239:354 27 14 65 0,64 2,25 3,34
68 63 Shakes Beer 105 81:129 237:271 38 5 62 0,77 2,26 2,58
69 53 United Freaks&Cracks 104 94:114 212:300 43 8 53 0,90 2,04 2,88
70 55 FC Fußballtreff 67 104 92:116 252:297 40 12 52 0,88 2,42 2,86
71 neu Distorting Sheeps I 102 123:81 363:204 57 9 36 1,21 3,56 2,00
72 41 Die Hühnerdiebe 100 124:76 299:191 53 18 29 1,24 2,99 1,91
73 93 Familie Beckenhauer 99 72:126 256:341 32 8 59 0,73 2,59 3,44
74 70 Füße Gottes (*15) 97 77:117 197:309 37 3 57 0,79 2,03 3,19
75 52 P-Street Preachers 95 99:91 291:265 45 9 41 1,04 3,06 2,79
76 79 Harlemannia Hackebackebreit 94 72:116 218:343 30 12 52 0,77 2,32 3,65
77 48 Borussia Bölkstoff 90 104:76 282:194 46 12 32 1,16 3,13 2,16
78 143 Rhein/Hessen Inferno 90 62:118 186:277 25 12 53 0,69 2,07 3,08
79 54 Alemannia Mühle 89 92:86 222:213 43 6 40 1,03 2,49 2,39
80 58 Juventus Juppes 89 89:89 232:222 39 11 39 1,00 2,61 2,49
81 69 Pfadis Eilendorf 89 77:101 171:246 35 7 47 0,87 1,92 2,76
82 91 Total Rectal 88 55:121 210:356 24 7 57 0,63 2,39 4,05
83 61 Deutschland 85 82:88 210:287 36 10 39 0,96 2,47 3,38
84 85 TUS Vollgas 1516 85 61:109 171:254 27 7 51 0,72 2,01 2,99
85 45 FC Zollhaus 84 109:59 276:156 49 11 24 1,30 3,29 1,86
86 neu Kennedykicker 83 81:85 240:269 36 9 38 0,98 2,89 3,24
87 86 RVG Grasnarbe Süd 83 58:108 158:266 24 10 49 0,70 1,90 3,20
88 65 Team Hammer 79 80:78 218:217 33 14 32 1,01 2,76 2,75
89 121 Al Dente Calcio 79 63:95 188:294 28 7 44 0,80 2,38 3,72
90 64 Attacke Eilendorf (*14) 77 80:74 240:178 36 8 33 1,04 3,12 2,31
91 92 Die Kartoffelkäfer (*19) 76 52:100 131:349 25 2 49 0,68 1,72 4,59
92 110 Eintracht Zwietracht 75 35:115 136:320 16 3 56 0,47 1,81 4,27
93 68 Panta Farwick 71 77:65 198:149 35 7 29 1,08 2,79 2,10
94 neu FC Goalbalisation 71 70:72 174:187 28 14 29 0,99 2,45 2,63
95 neu Turbine Templergraben 71 48:94 145:220 18 12 41 0,68 2,04 3,10
96 105 Kekskickerchaos 71 37:105 116:263 16 5 50 0,52 1,63 3,70
97 102 De Jonge us et Leäve 68 39:97 91:217 18 3 47 0,57 1,34 3,19
98 60 Schlappe 08/15 67 86:48 186:167 41 4 22 1,28 2,78 2,49
99 78 Traktor Tivoli 1994 67 68:66 148:191 29 10 28 1,01 2,21 2,85
100 107 FC Korea 67 53:81 134:193 21 11 35 0,79 2,00 2,88
101 94 Vietnames. Studentenverein 67 48:86 131:176 21 6 40 0,72 1,96 2,63
102 67 Die Lotterbuben 66 78:54 242:162 36 6 24 1,18 3,67 2,45
103 62 AC Flamenco Toledo (*13) 64 81:47 199:144 37 7 20 1,27 3,11 2,25
104 101 Planlos Reiff 64 41:87 108:191 20 1 43 0,64 1,69 2,98
105 75 FC Charlys Bistro (*17) 62 73:51 161:101 31 11 20 1,18 2,60 1,63
106 77 Traktor Flüssig 62 68:56 174:145 32 4 26 1,10 2,81 2,34
107 84 Post Eschweiler 62 61:63 134:127 27 7 28 0,98 2,16 2,05
108 120 FCKW 62 25:99 96:362 12 1 49 0,40 1,55 5,84
109 83 Aoxomoxoa 60 62:58 186:166 27 8 25 1,03 3,10 2,77
110 89 FV Unter dem Linden 60 56:64 193:200 23 10 27 0,93 3,22 3,33
111 103 Pöbel und Gesocks 60 38:82 115:249 18 2 40 0,63 1,92 4,15
112 151 Dynamo Dosenbier 60 28:92 74:220 10 8 42 0,47 1,23 3,67
113 109 Barden Power 59 35:83 102:199 15 5 39 0,59 1,73 3,37
114 87 Hoeneß nein danke 58 57:59 151:133 26 5 27 0,98 2,60 2,29
115 96 Erotique Aix La Chapelle 56 76:36 269:132 37 2 17 1,36 4,80 2,36
116 88 Hellas Till 56 56:56 168:172 26 4 26 1,00 3,00 3,07
117 neu Team Premium Nice 55 65:45 215:141 31 3 21 1,18 3,91 2,56
118 97 FC Grashoppers 54 46:62 131:201 18 10 26 0,85 2,43 3,72
119 134 IHP 54 18:90 56:213 8 2 44 0,33 1,04 3,94
120 111 Borussia Torgasmus 53 45:61 136:172 17 11 25 0,85 2,57 3,25
121 108 Die glorreichen FIR 53 35:71 103:179 14 7 32 0,66 1,94 3,38
122 90 Dünamo Döner 52 55:49 161:143 25 5 22 1,06 3,10 2,75
123 100 Santos Burtscheid 52 41:63 72:112 19 3 30 0,79 1,38 2,15
124 106 Kurpark Grizzlies 50 36:64 85:135 16 4 30 0,72 1,70 2,70
125 73 Real Kleinbonum 49 74:24 204:72 34 6 9 1,51 4,16 1,47
126 112 (Ex)Pressball 49 32:66 101:184 14 4 31 0,65 2,06 3,76
127 147 Gänseblümchen Bulldozer 49 13:85 46:291 6 1 42 0,27 0,94 5,94
128 neu AC Kikaz 46 53:39 136:85 24 5 17 1,15 2,96 1,85
129 neu Distorting Sheeps II 46 47:45 130:101 19 9 18 1,02 2,83 2,20
130 neu AC Kickers 46 31:61 105:167 12 7 27 0,67 2,28 3,63
131 114 AC Kinderläden 45 30:60 105:190 13 4 28 0,67 2,33 4,22
132 118 Allwetter-Profis 45 27:63 98:135 11 5 29 0,60 2,18 3,00
133 125 Catenaccio Camorra 45 22:68 57:115 10 2 33 0,49 1,27 2,56
134 124 Schönwetter Allstars 44 22:66 71:128 10 2 32 0,50 1,61 2,91
135 neu Aachener Domkicker 44 17:71 74:209 4 9 31 0,39 1,68 4,75
136 neu West Cem United 42 28:56 82:142 11 6 25 0,67 1,95 3,38
137 132 Torpedo Ferberpark 41 19:63 54:161 8 3 30 0,46 1,32 3,93
138 neu Beck's Street Boys 40 54:26 154:94 25 4 11 1,35 3,85 2,35
139 neu AC Aschenprödel 40 46:34 126:111 22 2 16 1,15 3,15 2,78
140 neu SV Winger Club 39 58:20 169:79 27 4 8 1,49 4,33 2,03
141 neu 1. FC Gesichtselfmeter 39 40:38 112:122 18 4 17 1,03 2,87 3,13
142 neu PVC Rohrtor 39 25:53 85:145 10 5 24 0,64 2,18 3,72
143 neu Cowboys of Engineering 37 56:18 101:61 25 6 6 1,51 2,73 1,65
144 neu FC Hollywood 37 35:39 94:99 16 3 18 0,95 2,54 2,68
145 173 P.K. Turbo Vaals (*23) 37 6:68 33:160 3 0 34 0,16 0,89 4,32
146 99 FC de Hostetjonge 36 42:30 125:85 19 4 13 1,17 3,47 2,36
147 neu Premium Garde 36 39:33 114:124 17 5 14 1,08 3,17 3,44
148 122 SOS Aachen 36 23:49 66:121 10 3 23 0,64 1,83 3,36
149 178 Ballermannia Aachen 36 4:68 37:204 2 0 34 0,11 1,03 5,67
150 116 FC Omid 35 28:42 60:80 13 2 20 0,80 1,71 2,29
151 188 Treten Aachen 34 0:68 39:293 0 0 34 0,00 1,15 8,62
152 95 Vultures 33 46:20 100:73 21 4 8 1,39 3,03 2,21
153 135 FC Fiese Ekel 33 23:43 75:122 10 3 20 0,70 2,27 3,70
154 127 Tzatziki United 33 21:45 80:151 10 1 22 0,64 2,42 4,58
155 neu Biohazard 33 13:53 51:120 5 3 25 0,39 1,55 3,64
156 117 Flamenco Spannstahl 32 27:37 79:91 11 5 16 0,84 2,47 2,84
157 119 Cheers 31 25:37 74:102 11 3 17 0,81 2,39 3,29
158 164 Viktoria 00 Schneider 29 9:49 77:203 3 3 23 0,31 2,66 7,00
159 131 TNT Theiner 28 19:37 76:194 9 1 18 0,68 2,71 6,93
160 136 Dandies United (*21) 28 16:40 51:101 8 0 20 0,57 1,82 3,61
161 115 Suicid United 27 29:25 66:68 12 5 10 1,07 2,44 2,52
162 128 Kennedy-Park Crocodiles 27 20:34 66:78 10 0 17 0,74 2,44 2,89
163 140 Full-Boys Bügeleisen 27 15:39 71:129 7 1 19 0,56 2,63 4,78
164 172 Stellungsspiel Aachen 27 12:42 43:106 6 0 21 0,44 1,59 3,93
165 148 Dynamo Dauerblau 27 12:42 37:126 6 0 21 0,44 1,37 4,67
166 157 Schwermetall 27 10:44 35:100 4 2 21 0,37 1,30 3,70
167 177 Die Messlatten 27 4:50 19:112 2 0 25 0,15 0,70 4,15
168 156 AS Amaretto 26 10:42 23:155 5 0 21 0,38 0,88 5,96
169 163 Stolberg Bollwerk 26 9:43 29:92 4 1 21 0,35 1,12 3,54
170 149 FH Drinkteam 24 32:18 86:56 15 2 7 1,33 3,58 2,33
171 155 FV Hansa Blau-Breit Aachen 23 10:36 47:96 4 2 17 0,43 2,04 4,17
172 neu Absolute Fussball Giganten 22 29:15 85:60 14 1 7 1,32 3,86 2,73
173 184 Flying Soccers 22 2:42 6:70 1 0 21 0,09 0,27 3,18
174 139 South Park Kickers 21 15:27 55:79 7 1 13 0,71 2,62 3,76
175 142 Hydrotec 19 14:24 34:60 6 2 11 0,74 1,79 3,16
176 146 FC Taxi I 19 13:25 34:70 6 1 12 0,68 1,79 3,68
177 neu Burtscheid Bulls 19 12:26 41:75 5 2 12 0,63 2,16 3,95
178 neu Hangover 96 19 11:27 34:81 4 3 12 0,58 1,79 4,26
179 154 Die Torfabrik 19 10:28 27:49 5 0 14 0,53 1,42 2,58
180 174 FC A.C.I. 19 5:33 13:49 2 1 16 0,26 0,68 2,58
181 neu Yoga Burrito 18 19:17 64:50 9 1 8 1,06 3,56 2,78
182 neu FC Bierunion West 18 13:23 35:51 4 5 9 0,72 1,94 2,83
183 neu Antoniusstr. 11a 17 30:4 98:28 14 2 1 1,76 5,76 1,65
184 130 AC Amigos 17 19:15 85:53 8 3 6 1,12 5,00 3,12
185 129 Catenaccio Le Garage 17 19:15 40:43 8 3 6 1,12 2,35 2,53
186 neu Maschboard Kickers 17 15:19 40:45 7 1 9 0,88 2,35 2,65
187 141 FK Karadjordje 17 14:20 43:46 6 2 9 0,82 2,53 2,71
188 145 Ericsson Handy Men 17 13:21 32:52 5 3 9 0,76 1,88 3,06
189 162 Dynamo Dudeldorf 17 9:25 37:53 4 1 12 0,53 2,18 3,12
190 175 FC Knorpelknicker 17 8:26 36:112 4 0 13 0,47 2,12 6,59
191 176 Hansa Mützedoch 17 4:30 10:81 2 0 15 0,24 0,59 4,76
192 neu Pont Street Preachers 15 15:15 41:47 6 3 6 1,00 2,73 3,13
193 153 Mai-Club Röhe 15 10:20 20:55 5 0 10 0,67 1,33 3,67
194 150 Bohemians Bric a Brac 14 11:17 29:41 5 1 8 0,79 2,07 2,93
195 166 KAV. Alcuinus 14 7:21 19:44 3 1 10 0,50 1,36 3,14
196 137 Roda Stern Abihol (*22) 13 15:11 66:42 7 1 5 1,15 5,08 3,23
197 neu FC Hansa Blau-Breit 13 13:13 38:52 6 1 6 1,00 2,92 4,00
198 159 Quicksilver Rangers 13 9:17 36:29 4 1 8 0,69 2,77 2,23
199 160 Vietnames. Stud. Verein II 13 9:17 23:29 4 1 8 0,69 1,77 2,23
200 161 Schluck-Auf 13 9:17 18:35 4 1 8 0,69 1,38 2,69
201 171 FC Meisenfrei 13 6:20 18:37 1 4 8 0,46 1,38 2,85
202 neu A-Team 13 3:23 21:97 1 1 11 0,23 1,62 7,46
203 180 Torpedo Stadteilladen 13 3:23 6:35 1 1 11 0,23 0,46 2,69
204 187 Rote Füchse VHS 13 0:26 5:43 0 0 13 0,00 0,38 3,31
205 neu FC Maroc 11 12:10 40:31 6 0 5 1,09 3,64 2,82
206 neu WG & Friends 10 12:8 19:19 4 4 2 1,20 1,90 1,90
207 152 Sampdoria Karolus 10 10:10 40:25 5 0 5 1,00 4,00 2,50
208 neu FH Aachen-Jülich 10 10:10 25:28 4 2 4 1,00 2,50 2,80
209 169 Alemannia für Arme 10 6:14 19:66 3 0 7 0,60 1,90 6,60
210 170 Dynamo Moltex 10 6:14 16:62 2 2 6 0,60 1,60 6,20
211 179 Don-Bosco-Team 10 3:17 14:114 1 1 8 0,30 1,40 11,40
212 144 Die heiligen 11 Köpis 9 13:5 32:16 6 1 2 1,44 3,56 1,78
213 183 Apache freak-out 9 2:16 19:39 1 0 8 0,22 2,11 4,33
214 182 Revolutionäre Füße 9 2:16 5:21 1 0 8 0,22 0,56 2,33
215 186 Tornado Haaren 9 0:18 1:23 0 0 9 0,00 0,11 2,56
216 158 FC Taxi II 8 9:7 21:15 4 1 3 1,13 2,63 1,88
217 167 Klimbim Würselen 8 6:10 20:19 3 0 5 0,75 2,50 2,38
218 168 FC Einer steht immer 8 6:10 15:16 3 0 5 0,75 1,88 2,00
219 181 Endstation Abstellgleis 8 2:14 7:27 1 0 7 0,25 0,88 3,38
220 165 Landgraaf Boys 7 8:6 33:14 4 0 3 1,14 4,71 2,00
221 neu FHC Flankengeber Aachen 7 0:14 3:78 0 0 7 0,00 0,43 11,14
222 neu No Angels 6 5:7 19:31 2 1 3 0,83 3,17 5,17
223 neu Victory Team 5 2:8 8:32 1 0 4 0,40 1,60 6,40
224 neu The Beatables 5 0:10 8:30 0 0 5 0,00 1,60 6,00
225 neu Kuckucksnest 3 3:3 6:7 1 1 1 1,00 2,00 2,33
226 neu West Side Haiopais 3 0:6 5:14 0 0 3 0,00 1,67 4,67
227 neu Frankenberg United 2 0:4 4:20 0 0 2 0,00 2,00 10,00
228 185 Düren 94 1 1:1 4:4 0 1 0 1,00 4,00 4,00
 
    Bemerkungen:
    *1 alias FC Le Bistrot 1965
    *2 alias Be Bop FF und Balla Baller
    *3 alias Internationale Ostviertel
    *4 alias FC Kockerell und Ü30 Knossos
    *5 alias Inter Atemlos
    *6 alias Tasmania Zechstein und Qualmende Socken
    *7 alias Freitags um 7
    *8 alias Die Spalter und RSC Lattenspalter & Söhne
    *9 alias Doping
    *10 alias Concordia Zwietracht und Concordia Condom
    *11 alias Kapellchen Alte Herren
    *12 alias FC Kawo
    *13 alias Flamenco Normaluhr
    *14 alias Attacke Nirm
    *15 alias Rollende Bierdosen
    *16 alias Blaue Pause
    *17 alias Spfr Röthgener Burg und Ostpark Strangers
    *18 alias Die elf Fragezeichen und der Elfmeterschwindel
    *19 alias Fan-Club Alemannia
    *20 alias Treten Aachen II
    *21 alias Kanonenfutter Hauptquartier
    *22 alias Gymnasialer Aufschwung
    *23 alias Schwarz-Rot Pindakaas Vaals und Tequila Turbo
    *24 alias Metropol, alias Slaugtherhouse, alias Tivoli Rock