Aktuelle Platzbelegung
| Bildchen | RSS | |||
| 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | |
| Februar | ||||
| Mi. 01.02. | ||||
| Fr. 03.02. | ||||
| Mo. 06.02. | Nudelaugemüseflauf | Concrete Crocodiles | ||
| Di. 07.02. | 11 Boys One Cup | |||
| Mi. 08.02. | ||||
| Fr. 10.02. | ||||
| Mo. 13.02. | Rapid Rosettentango | Yoga Burrito | King's Hill Kickers | |
| Di. 14.02. | ||||
| Mi. 15.02. | ||||
| Fr. 17.02. | ||||
| Mo. 20.02. | ||||
| Di. 21.02. | ||||
| Mi. 22.02. | ||||
| Fr. 24.02. | ||||
| Mo. 27.02. | Concrete Crocodiles | 11 Boys One Cup | King's Hill Kickers | |
| Di. 28.02. | Killertomaten | Rapid Rosettentango | ||
| Mi. 29.02. | ||||
| Bildchen | RSS | |||
| 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | |
| März | ||||
| Fr. 02.03. | ||||
| Mo. 05.03. | Concrete Crocodiles | Dynamo Tresen | Distorting Sheeps | |
| Di. 06.03. | Killertomaten | |||
| Mi. 07.03. | ||||
| Fr. 09.03. | ||||
| Mo. 12.03. | Rapid Rosettentango | Bewegungslegastheniker | King's Hill Kickers | |
| Di. 13.03. | Killertomaten | |||
| Mi. 14.03. | AC Domkicker | |||
| Fr. 16.03. | ||||
| Mo. 19.03. | Antoniusstr. 11a | Concrete Crocodiles | Bewegungslegastheniker | Distorting Sheeps |
| Di. 13.03. | Rapid Rosettentango | |||
| Mi. 21.03. | FC Matselona | Hangover 69 | ||
| Fr. 23.03. | ||||
| Mo. 26.03. | AC Domkicker | King's Hill Kickers | ||
| Di. 27.03. | ||||
| Mi. 28.03. | ||||
| Fr. 30.03. | ||||
| Bildchen | RSS | |||
| 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | |
| April | ||||
| Mo. 02.04. | Bewegungslegastheniker | Maschboard Kickers | ||
| Di. 03.04. | ||||
| Mi.04.04. | ||||
| Fr. 06.04. | ||||
| Mo. 09.04. | Maschboard Kickers | Distorting Sheeps | ||
| Di. 10.04. | ||||
| Mi. 11.04. | ||||
| Fr. 13.04. | ||||
| Mo. 16.04. | Rapid Rosettentango | Ajax Dauerstramm | ||
| Di. 17.04. | ||||
| Mi. 18.04. | ||||
| Fr. 20.04. | ||||
| Mo. 23.04. | Ajax Dauerstramm | Distorting Sheeps | ||
| Di. 24.04. | ||||
| Mi.25.04. | ||||
| Fr. 27.04. | ||||
| Mo. 30.04. | Bewegungslegastheniker | Rapid Rosettentango | ||
| (*) Platz war kurzfristig (=< 3 Tage) noch frei und sollte somit beliebig genutzt werden dürfen. | ||||


