Tabelle B1-Liga Rückrunde
Pos. | Club | P | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 0 | 5 | 105 | 54 | 51 | 32 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 65 | 37 | 28 | 26 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 45 | 39 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 36 | 21 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 26 | 20 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 44 | 27 | 17 | 16 |
7 | Internationale AC | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 13 | 22 | 15 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 49 | 54 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 87 | -67 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 43 | -30 | 2 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 45 | -34 | 2 |
Spieltermine B1-Liga Rückrunde
Spielergebnisse B1-Liga Rückrunde
![]() ![]() 5 – 0B1-Liga
2021/2022 Liga
N/A GlasBier Rangers vs Turbine Templergraben |
![]() ![]() 8 – 0B1-Liga
2021/2022 Liga
N/A GlasBier Rangers vs Los Cuervos C.F |
![]() ![]() 3 – 1B1-Liga
2021/2022 Liga
N/A Kagen von Rissen vs Westpark FC |
![]() ![]() 3 – 5B1-Liga
2021/2022 Liga
N/A GlasBier Rangers vs Rapid Rosettentango |
![]() ![]() 1 – 4B1-Liga
2021/2022 Liga
N/A Los Cuervos C.F. vs Friede für Nahost |