Tabelle B2-Liga Hinrunde
Pos. | Club | P | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 18 | 32 | 20 |
2 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 48 | -2 | 20 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 55 | 33 | 22 | 18 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 58 | 62 | -4 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 25 | 10 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 25 | -3 | 15 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 42 | -17 | 7 |
9 | Villa Kunterbunt | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 25 | -11 | 5 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 5 |
Spieltermine B2-Liga Hinrunde
Spielergebnisse B2-Liga Hinrunde
![]() ![]() 0 – 5B2-Liga
2021/2022 Liga
N/A Super Kickers vs 1.FC Bierunion West |
![]() ![]() 2 – 9B2-Liga
2021/2022 Liga
N/A AC Domkicker vs AC Galaxy |
![]() ![]() 2 – 3B2-Liga
2021/2022 Liga
N/A Kicking for Christ vs. Olympiakos Biereäus |
![]() ![]() 2 – 2B2-Liga
2021/2022 Liga
N/A 1.FC Bierunion West vs AC Galaxy |
![]() ![]() 2 – 5B2-Liga
2021/2022 Liga
N/A AC Galaxy vs. Olympiakos Bieräus vs. AC Galaxy |