Gesamttabelle A-Liga
Pos. | Club | P | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Motexx Soccer Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | -19 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltermine A-Liga
Spielergebnisse A-Liga
![]() ![]() 0 – 7A-Liga
2022
N/A 1.FC Bierunion West vs Hacke Bleiluft |
![]() ![]() 6 – 2A-Liga
2022
N/A Hacke Bleiluft vs OT St. Jakob |
![]() ![]() 5 – 0A-Liga
2022
N/A Hacke Bleiluft vs Kicking for Christ |
![]() ![]() 20:30A-Liga
2022
N/A Kagen von Rissen vs Hacke Bleiluft |
![]() ![]() 00:00A-Liga
2022
N/A Kullen Nullen vs Kicking for Christ |