Archiv 2013-2018

Alle Tabellenergebnisse von 2013-2018

Bunte Liga Saison 2013                  
                   
Vorrunde 2013 Gruppe A              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Sterntaler 10 9 1 0 48 16 32 19
2 Antoniusstr. 11a 10 8 1 1 82 17 65 17
3 Motexx Soccer Team 10 8 0 2 42 19 23 16
4 Bewegungslegastheniker 10 6 0 4 33 26 7 12
5 S.C. Pilskicker 10 5 0 5 23 28 -5 10
6 Knallgas Strikers 10 4 0 6 33 36 -3 8
7 OT St. Jakob 10 4 0 6 33 35 -2 8
8 GlasHoch Rangers 10 4 0 6 25 54 -29 8
9 Super Kickers 10 3 0 7 27 30 -3 6
10 Friede für Nahost 10 1 1 8 11 43 -32 3
11 FC Matselona 10 1 1 8 13 66 -53 3
               
Vorrunde 2013 Gruppe B              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 SV Winger Club 08 e.V. 10 10 0 0 58 8 50 20
2 Alemanja Fruchtbar 10 9 0 1 64 20 44 18
3 Nudelaugemüseflauf 10 6 1 3 30 27 3 13
4 Rapid Rosettentango 10 5 1 4 35 21 14 11
5 Sturmtrupp GhettoNetto 10 4 3 3 21 21 0 11
6 Partisan Eifelstr. 10 4 1 5 25 28 -3 9
7 Juventus Senile 10 4 0 6 13 30 -17 8
8 11 Boys one Cup 10 3 0 7 11 25 -14 6
9 Concrete Crocodiles 10 2 1 7 15 28 -13 5
10 Superboys 10 2 1 7 15 41 -26 5
11 FC Klappstuhl 10 1 2 7 8 46 -38 4
               
Vorrunde 2013 Gruppe C              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Villa Kunterbunt 9 8 1 0 88 20 68 17
2 Hangover 69 9 6 2 1 28 13 15 14
3 TUS Untenrum 9 6 1 2 33 23 10 13
4 Kullen Nullen 9 5 2 2 46 24 22 12
5 Werner Kickt 9 4 2 3 26 20 6 10
6 Bierunion West 9 1 4 4 19 29 -10 6
7 BARBARAKICKER 9 2 1 6 25 45 -20 5
8 Ajax Dauerstramm 9 2 1 6 17 39 -22 5
9 AC Galaxy 9 2 0 7 14 50 -36 4
10 Lokomotive Lattenknaller 9 2 0 7 19 52 -33 4
               
Vorrunde 2013 Gruppe D              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Nothing Toulouse 9 7 1 1 36 8 28 15
2 Pille Bolzmann United 9 7 0 2 48 19 29 14
3 Lokomotive Frankenberg 9 6 1 2 40 17 23 13
4 FC SpVgg SC TV 13 9 4 3 2 21 13 8 11
5 Maschboard Kickers 9 4 1 4 17 25 -8 9
6 Olympiakos Bieräus 9 3 2 4 13 29 -16 8
7 BSG Vorwärts Uffta 9 3 1 5 13 26 -13 7
8 Kennedykicker 9 2 1 6 11 25 -14 5
9 Lazio Dom 9 2 1 6 17 31 -14 5
10 Turbine Templergraben 9 1 1 7 12 35 -23 3
               
               
Vorrunde 2013 Gruppe E              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 AC Aschenprödel 10 8 1 1 42 12 30 17
2 AC Domkicker 10 7 2 1 34 19 15 16
3 All Stars 10 6 2 2 30 13 17 14
4 Schloߟ Schönau 69ers 10 6 1 3 27 17 10 13
5 Yoga Burrito 10 6 1 3 34 18 16 13
6 Kagen von Rissen 10 4 2 4 30 20 10 10
7 King’s Hill Kickers 10 4 1 5 20 26 -6 9
8 Killertomaten 10 3 0 7 21 31 -10 6
9 Lazio Koma 10 2 1 7 18 34 -16 5
10 Hacke Bleiluft 10 2 1 7 18 36 -18 5
11 Männerträume 10 1 0 9 16 64 -48 2
             
Hauptrunde 2013 Gruppe B2              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
             
1 AC Aschenprödel 9 8 1 0 56 18 38 17
2 Antoniusstr. 11a 9 6 1 2 36 18 18 13
3 AC Domkicker 9 5 2 2 34 37 -3 12
4 Nothing Toulouse 9 4 1 4 28 25 3 9
5 Alemanja Fruchtbar 9 4 1 4 26 36 -10 9
6 Pille Bolzmann United 9 4 1 4 26 32 -6 9
7 Sterntaler 9 3 2 4 30 30 0 8
8 Villa Kunterbunt 9 3 1 5 34 35 -1 7
9 SV Winger Club 08 e.V. 9 2 0 7 18 32 -14 4
10 Hangover 69 9 1 0 8 16 41 -25 2
               
Hauptrunde 2013 Gruppe B2              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 TUS Untenrum 7 6 1 0 23 7 16 13
2 Yoga Burrito 7 5 0 2 25 18 7 10
3 Motexx Soccer Team 7 5 0 2 26 11 15 10
4 Kullen Nullen 7 4 1 2 18 18 0 9
5 Rapid Rosettentango 7 3 0 4 22 18 4 6
6 Knallgas Strikers 7 2 0 5 14 22 -8 4
7 Partisan Eifelstr. 7 2 0 5 12 19 -7 4
8 Olympiakos Bieräus 7 0 0 7 7 34 -27 0
               
Hauptrunde 2013 Gruppe C1              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 King’s Hill Kickers 10 8 1 1 30 4 26 17
2 OT St. Jakob 10 8 0 2 61 22 39 16
3 FCSieWillJa 10 6 2 2 32 19 13 14
4 Hacke Bleiluft 10 5 2 3 47 30 17 12
5 Lokomotive Lattenknaller 10 5 1 4 41 42 -1 11
6 Turbine Templergraben 10 4 2 4 29 28 1 10
7 Killertomaten 10 3 2 5 20 30 -10 8
8 Friede für Nahost 10 3 1 6 19 32 -13 7
9 Superboys 10 2 3 5 18 35 -17 7
10 FC Matselona 10 3 0 7 20 31 -11 6
11 Juventus Senile 10 1 0 9 6 50 -44 2
             
Hauptrunde 2013 Gruppe C2              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Super Kickers 8 8 0 0 39 7 32 16
2 Ajax Dauerstramm 8 5 2 1 27 12 15 12
3 AC Galaxy 8 4 2 2 23 17 6 10
4 Concrete Crocodiles 8 4 1 3 16 11 5 9
5 Kennedykicker 8 3 0 5 18 32 -14 6
6 11 Boys one Cup 8 2 2 4 20 25 -5 6
7 Lazio Dom 8 2 1 5 27 31 -4 5
8 Männerträume 8 1 3 4 17 31 -14 5
9 Apollonia Tigers 8 1 1 6 9 30 -21 3
               
Hauptrunde 2013 Gruppe B1              
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Bewegungslegastheniker 9 6 2 1 32 10 22 14
2 FC SpVgg SC TV 13 9 6 2 1 24 6 18 14
3 All Stars 9 5 1 3 18 11 7 11
4 S.C. Pilskicker 9 5 1 3 24 16 8 11
5 Lokomotive Frankenberg 9 4 2 3 34 19 15 10
6 Kagen von Rissen 9 3 3 3 18 20 -2 9
7 Bierunion West 9 3 2 4 17 33 -16 8
8 Nudelaugemüseflauf 9 2 1 6 9 27 -18 5
9 Maschboard Kickers 9 0 5 4 9 21 -12 5
10 Sturmtrupp GhettoNetto 9 1 1 7 10 32 -22 3
                   
                   
                   
                   
Bunte Liga Saison 2014                  
                   
Vorrunde 2014 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 Antoniusstr. 11a 8 7 0 1 56 9 47 14
2 Villa Kunterbunt 8 6 0 2 57 22 35 12
3 FC SpVgg SC TV 13 8 6 0 2 28 15 13 12
4 King’s Hill Kickers 8 5 0 3 34 22 12 10
5 Lazio Dom 8 3 1 4 21 47 -26 7
6 Hacke Bleiluft 8 3 0 5 33 27 6 6
7 Olympiakos Bieräus 8 2 1 5 11 38 -27 5
8 Turbine Templergraben 8 1 0 7 11 52 -41 2
9 Werner Kickt 8 2 0 6 13 32 -19 2
                 
Vorrunde 2014 Gruppe B                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 AC Domkicker 7 6 0 1 39 13 26 12
2 SV Winger Club 08 e.V. 7 5 1 1 25 12 13 11
3 S.C. Pilskicker 7 5 0 2 20 10 10 10
4 Bierunion West 7 4 0 3 28 22 6 8
5 Knallgas Strikers 7 3 1 3 16 22 -6 7
6 Nudelaugemüseflauf 7 2 0 5 18 30 -12 4
7 Killertomaten 7 1 1 5 10 26 -16 3
8 Friede für Nahost 7 0 1 6 7 28 -21 1
                   
Vorrunde 2014 Gruppe C                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 Alemanja Fruchtbar 8 6 1 1 39 21 18 13
2 OT St. Jakob 8 6 1 1 30 18 12 13
3 Sterntaler 8 6 0 2 39 14 25 12
4 Kagen von Rissen 8 4 1 3 18 18 0 9
5 Super Kickers 8 4 1 3 23 18 5 9
6 Motexx Soccer Team 8 3 1 4 20 19 1 7
7 Kennedykicker 8 2 2 4 17 22 -5 6
8 Yoga Burrito 8 1 1 6 11 21 -10 3
9 Superboys 8 0 0 8 1 47 -46 0
                   
Vorrunde 2014 Gruppe D                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 AC Aschenprödel 8 6 2 0 37 11 26 14
2 Coco Jambo 8 6 1 1 39 9 30 13
3 AC Galaxy 8 5 1 2 32 19 13 11
4 All Stars 8 5 0 3 18 15 3 10
5 FCSieWillJa 8 4 1 3 25 18 7 9
6 Kullen Nullen 8 2 2 4 18 27 -9 6
7 Lokomotive Lattenknaller 8 2 0 6 16 45 -29 4
8 Partisan Eifelstr. 8 2 0 6 20 29 -9 4
9 Ajax Dauerstramm 8 0 1 7 11 43 -32 1
                   
Vorrunde 2014 Gruppe E                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 TUS Untenrum 8 5 3 0 21 8 13 13
2 Nothing Toulouse 8 5 2 1 30 8 22 12
3 Lokomotive Frankenberg 8 6 0 2 22 10 12 12
4 Pille Bolzmann United 8 4 0 4 17 21 -4 8
5 Bewegungslegastheniker 8 3 2 3 22 16 6 8
6 Maschboard Kickers 8 3 1 4 11 13 -2 7
7 Concrete Crocodiles 8 2 0 6 12 30 -18 4
8 BARBARAKICKER 8 2 0 6 10 33 -23 4
9 Rapid Rosettentango 8 2 0 6 17 23 -6 4
                 
Bunte Liga Hauptrunde 2014                  
                 
Hauptrunde 2014 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 Antoniusstr. 11a 9 8 0 1 32 15 17 16
2 Alemanja Fruchtbar 9 6 1 2 44 21 23 13
3 AC Aschenprödel 9 5 3 1 35 15 20 13
4 AC Domkicker 9 5 1 3 36 27 9 11
5 Villa Kunterbunt 9 5 1 3 39 38 1 11
6 OT St. Jakob 9 2 2 5 22 36 -14 6
7 Coco Jambo 9 3 0 6 22 35 -13 6
8 SV Winger Club 08 e.V. 9 2 1 6 24 34 -10 5
9 Nothing Toulouse 9 1 3 5 15 28 -13 5
10 TUS Untenrum 9 1 2 6 11 31 -20 4
                   
Hauptrunde 2014 Gruppe B1                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 All Stars 8 7 0 1 24 6 18 14
2 Lokomotive Frankenberg 8 6 1 1 27 13 14 13
3 Super Kickers 8 4 1 3 17 14 3 9
4 Hacke Bleiluft 8 4 1 3 20 20 0 9
5 Pille Bolzmann United 8 4 0 4 21 20 1 8
6 AC Galaxy 8 4 0 4 16 22 -6 8
7 Kagen von Rissen 8 3 0 5 14 19 -5 6
8 Kullen Nullen 8 1 1 6 16 29 -13 3
9 Maschboard Kickers 8 1 0 7 11 23 -12 2
                   
Hauptrunde 2014 Gruppe B2                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 S.C. Pilskicker 9 8 0 1 49 10 39 16
2 Sterntaler 9 8 0 1 69 21 48 16
3 FCSieWillJa 9 6 1 2 30 17 13 13
4 Bewegungslegastheniker 9 5 1 3 39 23 16 11
5 Bierunion West 9 5 0 4 28 38 -10 10
6 Motexx Soccer Team 9 4 0 5 33 42 -9 8
7 Knallgas Strikers 9 3 0 6 24 38 -14 6
8 Lazio Dom 9 2 0 7 16 44 -28 4
9 FC SpVgg SC TV 13 9 2 0 7 23 47 -24 4
10 King’s Hill Kickers 9 1 0 8 13 44 -31 2
                 
Hauptrunde 2014 Gruppe C1                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 Rapid Rosettentango 7 6 0 1 22 9 13 12
2 Yoga Burrito 7 5 1 1 27 8 19 11
3 Friede für Nahost 7 4 1 2 12 6 6 9
4 Superboys 7 4 1 2 14 16 -2 9
5 Männerträume 7 3 0 4 18 18 0 6
6 Olympiakos Bieräus 7 2 2 3 19 24 -5 6
7 Turbine Templergraben 7 1 0 6 14 21 -7 2
8 Apollonia Tigers 7 0 1 6 10 34 -24 1
               
Hauptrunde 2014 Gruppe C2                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T TG Differenz Punkte
1 Partisan Eifelstr. 5 4 1 0 17 3 14 9
2 BARBARAKICKER 5 3 2 0 14 5 9 8
3 Killertomaten 5 2 1 2 12 9 3 5
4 Lokomotive Lattenknaller 5 2 0 3 13 17 -4 4
5 Ajax Dauerstramm 5 1 0 4 7 17 -10 2
6 Concrete Crocodiles 5 1 0 4 3 15 -12 2
                   
                   
                   
                   
Bunte Liga Saison 2015                  
                   
Vorrunde 2015 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Antoniusstr. 11a 8 7 0 1 45 10 35 14
2 Motexx Soccer Team 8 6 1 1 51 14 37 13
3 FCSieWillJa 8 5 1 2 33 18 15 11
4 S.C. Pilskicker 8 4 2 2 32 21 11 10
5 OT St. Jakob 8 4 1 3 25 19 6 9
6 King’s Hill Kickers 8 4 1 3 16 19 -3 9
7 AC Karls Kickers 8 2 0 6 13 44 -31 4
8 The Ballons d’Or 8 0 1 7 16 44 -28 1
9 Concrete Crocodiles 8 0 1 7 6 48 -42 1
                   
Vorrunde 2015 Gruppe B                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Lokomotive Frankenberg 7 6 0 1 29 12 17 12
2 Nothing Toulouse 7 5 1 1 30 12 18 11
3 Knallgas Strikers 7 2 3 2 16 24 -8 7
4 FC SpVgg SC TV 13 7 3 1 3 8 15 -7 7
5 Rapid Rosettentango 7 3 0 4 26 18 8 6
6 Hacke Bleiluft 7 2 1 4 18 19 -1 5
7 AC Domkicker 7 1 2 4 12 20 -8 4
8 Bierunion West 7 1 2 4 15 34 -19 4
               
Vorrunde 2015 Gruppe C                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 AC Aschenprödel 9 9 0 0 61 9 52 18
2 Coco Jambo 9 6 1 2 32 16 16 13
3 TUS Untenrum 9 5 2 2 39 14 25 12
4 Friede für Nahost 9 4 4 1 23 19 4 12
5 SV Winger Club 08 e.V. 9 5 1 3 23 24 -1 11
6 Kagen von Rissen 9 4 2 3 25 18 7 10
7 Olympiakos Bieräus 9 3 0 6 16 34 -18 6
8 Lokomotive Lattenknaller 9 1 1 7 21 44 -23 3
9 Lazio Dom 9 1 1 7 17 45 -28 3
10 Killertomaten 9 1 0 8 7 41 -34 2
                   
Vorrunde 2015 Gruppe D                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Sterntaler 7 7 0 0 58 10 48 14
2 Alemanja Fruchtbar 7 5 1 1 42 12 30 11
3 Arminia Bier am Feld 7 4 1 2 23 14 9 9
4 Yoga Burrito 7 3 0 4 20 21 -1 6
5 Super Kickers 7 3 0 4 19 37 -18 6
6 Partisan Eifelstr. 7 3 0 4 14 24 -10 6
7 Superboys 7 1 0 6 6 41 -35 2
8 Turbine Templergraben 7 1 0 6 9 32 -23 2
                   
Vorrunde 2015 Gruppe E                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Pille Bolzmann United 8 5 3 0 31 16 15 13
2 Villa Kunterbunt 8 4 2 2 49 33 16 10
3 All Stars 8 4 1 3 16 14 2 9
4 Kullen Nullen 8 2 4 2 21 18 3 8
5 BARBARAKICKER 8 2 4 2 27 31 -4 8
6 Ajax Dauerstramm 8 2 3 3 13 26 -13 7
7 Bewegungslegastheniker 8 3 1 4 20 22 -2 7
8 Maschboard Kickers 8 2 3 3 21 27 -6 7
9 AC Galaxy 8 1 1 6 12 23 -11 3
                 
Hauptrunde 2015 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Alemanja Fruchtbar 9 6 3 0 45 19 26 15
2 Antoniusstr. 11a 9 6 1 2 38 13 25 13
3 Sterntaler 9 6 0 3 43 26 17 12
4 Lokomotive Frankenberg 9 5 2 2 36 18 18 12
5 Pille Bolzmann United 9 3 3 3 18 22 -4 9
6 Nothing Toulouse 9 3 1 5 22 32 -10 7
7 Motexx Soccer Team 9 3 1 5 25 31 -6 7
8 Villa Kunterbunt 9 2 2 5 27 49 -22 6
9 Coco Jambo 9 2 1 6 29 47 -18 5
10 AC Aschenprödel 9 2 0 7 20 46 -26 4
                   
Hauptrunde 2015 Gruppe B1                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Ajax Dauerstramm 7 5 1 1 25 5 20 11
2 OT St. Jakob 7 4 1 2 22 13 9 9
3 Knallgas Strikers 7 4 1 2 22 15 7 9
4 Friede für Nahost 7 3 1 3 18 16 2 7
5 Yoga Burrito 7 3 1 3 20 25 -5 7
6 FC SpVgg SC TV 13 7 2 1 4 9 20 -11 5
7 Kagen von Rissen 7 2 1 4 13 20 -7 5
8 Rapid Rosettentango 7 1 1 5 6 21 -15 3
                   
Hauptrunde 2015 Gruppe B2                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 TUS Untenrum 8 6 2 0 30 8 22 14
2 Super Kickers 8 5 2 1 20 9 11 12
3 Hacke Bleiluft 8 3 5 0 15 11 4 11
4 SV Winger Club 08 e.V. 8 4 2 2 22 16 6 10
5 Arminia Bier am Feld 8 4 1 3 20 18 2 9
6 Kullen Nullen 8 2 2 4 26 23 3 6
7 Partisan Eifelstr. 8 2 2 4 12 20 -8 6
8 King’s Hill Kickers 8 2 0 6 12 24 -12 4
9 All Stars 8 0 0 8 2 30 -28 0
                   
Hauptrunde 2015 Gruppe C1                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 AC Domkicker 8 7 0 1 44 13 31 14
2 Killertomaten 8 6 1 1 30 12 18 13
3 Bewegungslegastheniker 8 6 0 2 38 10 28 12
4 Olympiakos Bieräus 8 5 0 3 32 19 13 8
5 The Ballons d’Or 8 4 0 4 21 25 -4 8
6 Apollonia Tigers 8 3 0 5 20 36 -16 6
7 Turbine Templergraben 8 2 1 5 19 32 -13 5
8 Männerträume 8 1 0 7 15 42 -27 2
9 Superboys 8 1 0 7 9 39 -30 2
                 
Hauptrunde 2015 Gruppe C2                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 AC Galaxy 8 6 1 1 35 6 29 13
2 Bierunion West 8 6 1 1 48 10 38 13
3 AC Karls Kickers 8 5 1 2 28 21 7 11
4 GlasBier Rangers 8 3 2 3 19 22 -3 8
5 Maschboard Kickers 8 4 0 4 33 23 10 8
6 Der Hit 8 4 0 4 29 31 -2 8
7 Lazio Dom 8 3 0 5 22 34 -12 6
8 Lokomotive Lattenknaller 8 2 0 6 8 46 -38 4
9 Concrete Crocodiles 8 0 1 7 7 36 -29 1
                   
                   
                   
                   
Bunte Liga Saison 2016                  
                   
Vorrunde 2016 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Dreco Allstars 10 9 0 1 74 18 56 18
2 Alemanja Fruchtbar 10 8 0 2 46 18 28 16
3 Kagen von Rissen 10 7 0 3 38 23 15 14
4 Hacke Bleiluft 10 7 0 3 34 19 15 14
5 Coco Jambo 10 3 4 3 28 31 -3 10
6 OT St. Jakob 10 4 1 5 33 30 3 9
7 Bierunion West 10 4 1 5 24 31 -7 9
8 Super Kickers 10 3 2 5 14 25 -11 8
9 Rapid Rosettentango 10 2 2 6 14 33 -19 6
10 The Ballons d’Or 10 1 2 7 12 56 -44 4
11 Concrete Crocodiles 10 1 0 9 12 45 -33 2
                   
Vorrunde 2016 Gruppe B                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Antoniusstr. 11a 10 10 0 0 61 7 54 20
2 Villa Kunterbunt 10 7 0 3 58 41 17 14
3 Nothing Toulouse 10 6 2 2 39 28 11 14
4 S.C. Pilskicker 10 6 1 3 31 14 17 13
5 Partisan Eifelstr. 10 5 1 4 33 25 8 11
6 Bewegungslegastheniker 10 4 1 5 17 27 -10 9
7 AC Domkicker 10 4 1 5 22 28 -6 9
8 Arminia Bier am Feld 10 3 1 6 19 39 -20 7
9 GlasBier Rangers 10 3 0 7 18 43 -25 6
10 King’s Hill Kickers 10 1 3 6 19 28 -9 5
11 Olympiakos Bieräus 10 1 0 9 6 43 -37 2
                   
Vorrunde 2016 Gruppe C                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Sterntaler 9 8 1 0 60 14 46 17
2 Motexx Soccer Team 9 8 0 1 86 22 64 16
3 TUS Untenrum 9 6 2 1 40 11 29 14
4 SV Winger Club 08 e.V. 9 5 1 3 40 30 10 11
5 Knallgas Strikers 9 5 0 4 40 38 2 10
6 FCSieWillJa 9 3 0 6 15 36 -21 6
7 Yoga Burrito 9 3 0 6 21 20 1 6
8 Los Cuervos C.F. 9 2 0 7 11 57 -46 4
9 Killertomaten 9 1 1 7 10 45 -35 3
10 FC Matselona 9 1 1 7 9 59 -50 3
                   
Vorrunde 2016 Gruppe D                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 AC Aschenprödel 9 8 1 0 51 21 30 17
2 Lokomotive Frankenberg 9 6 2 1 47 14 33 14
3 Kullen Nullen 9 6 1 2 33 25 8 13
4 Friede für Nahost 9 5 1 3 34 12 22 11
5 AC Galaxy 9 5 1 3 29 17 12 11
6 Pille Bolzmann United 9 5 1 3 32 17 15 11
7 Ajax Dauerstramm 9 2 1 6 19 37 -18 5
8 Turbine Templergraben 9 2 0 7 14 38 -24 4
9 Lazio Dom 9 1 0 8 14 60 -46 2
10 Lokomotive Lattenknaller 9 1 0 8 11 43 -32 2
                 
Hauptrunde 2016 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 AC Aschenprödel 10 8 1 1 40 15 25 17
2 Lokomotive Frankenberg 10 7 2 1 38 16 22 16
3 Sterntaler 10 7 1 2 51 19 32 15
4 TUS Untenrum 10 5 3 2 24 15 9 13
5 Dreco Allstars 10 6 0 4 37 20 17 12
6 Antoniusstr. 11a 10 5 2 3 31 17 14 12
7 Kullen Nullen 10 4 0 6 27 45 -18 8
8 Motexx Soccer Team 10 3 0 7 21 43 -22 6
9 Alemanja Fruchtbar 10 3 0 7 29 46 -17 6
10 Nothing Toulouse 10 1 1 8 17 41 -24 3
11 Kagen von Rissen 10 1 0 9 15 53 -38 2
                   
Hauptrunde 2016 Gruppe B1                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Hacke Bleiluft 9 8 1 0 29 7 22 17
2 FCSieWillJa 9 5 3 1 33 19 14 13
3 Arminia Bier am Feld 9 5 2 2 27 15 12 12
4 S.C. Pilskicker 9 5 1 3 39 14 25 11
5 Friede für Nahost 9 4 2 3 15 25 -10 10
6 AC Galaxy 9 4 1 4 27 23 4 9
7 Super Kickers 9 4 1 4 25 22 3 9
8 Bierunion West 9 3 1 5 20 27 -7 7
9 Bewegungslegastheniker 9 1 0 8 12 41 -29 2
10 Ajax Dauerstramm 9 0 0 9 7 41 -34 0
               
Hauptrunde 2016 Gruppe B2                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Partisan Eifelstr. 9 5 3 1 38 12 26 13
2 SV Winger Club 08 e.V. 9 5 2 2 32 14 18 12
3 Knallgas Strikers 9 4 3 2 29 23 6 11
4 OT St. Jakob 9 3 5 1 20 18 2 11
5 Pille Bolzmann United 9 4 2 3 26 20 6 10
6 Yoga Burrito 9 4 0 5 16 24 -8 8
7 Coco Jambo 9 4 0 5 19 25 -6 8
8 Turbine Templergraben 9 2 3 4 15 26 -11 7
9 AC Domkicker 9 3 1 5 22 20 2 7
10 Los Cuervos C.F. 9 1 1 7 14 49 -35 3
                   
Hauptrunde 2016 Gruppe C                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Olympiakos Bieräus 10 9 1 0 50 7 43 19
2 GlasBier Rangers 10 6 2 2 15 14 1 14
3 Zenit St. Änderburg 10 6 0 4 32 16 16 12
4 Lazio Dom 10 5 1 4 30 17 13 11
5 King’s Hill Kickers 10 4 3 3 16 23 -7 11
6 Apollonia Tigers 10 4 2 4 38 25 13 10
7 Rapid Rosettentango 10 3 3 4 13 18 -5 9
8 Killertomaten 10 4 1 5 26 32 -6 9
9 Concrete Crocodiles 10 4 0 6 14 28 -14 8
10 The Ballons d’Or 10 1 3 6 10 27 -17 5
11 FC Matselona 10 1 0 9 5 42 -37 2
                   
                   
                   
                   
Bunte Liga Saison 2017                
                   
Vorrunde 2017 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Antoniusstr. 11a 10 9 1 0 51 12 39 19
2 Lokomotive Frankenberg 10 8 1 1 52 15 37 17
3 Zenit St. Änderburg 10 6 1 3 27 23 4 13
4 AC Galaxy 10 4 2 4 26 22 4 10
5 Villa Kunterbunt 10 5 0 5 46 39 7 10
6 Olympiakos Bieräus 10 4 2 4 32 22 10 10
7 FCSieWillJa 10 5 1 4 32 17 15 9
8 Partisan Eifelstr. 10 5 0 5 20 24 -4 6
9 Turbine Templergraben 10 2 1 7 14 34 -20 5
10 Los Cuervos C.F. 10 1 1 8 12 47 -35 3
11 FC Matselona 10 1 0 9 6 63 -57 2
                 
Vorrunde 2017 Gruppe B                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Kagen von Rissen 9 7 1 1 16 8 8 15
2 Nothing Toulouse 9 7 1 1 40 13 27 15
3 Pille Bolzmann United 9 7 0 2 31 17 14 14
4 Bierunion West 9 5 2 2 30 15 15 12
5 Letzter City 9 4 0 5 21 18 3 8
6 AC Domkicker 9 5 0 4 30 20 10 8
7 Super Kickers 9 3 2 4 17 22 -5 8
8 Rapid Rosettentango 9 3 0 6 15 26 -11 6
9 GlasBier Rangers 9 1 0 8 13 43 -30 2
10 Concrete Crocodiles 9 0 0 9 4 35 -31 0
                 
Vorrunde 2017 Gruppe C                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Sterntaler 8 8 0 0 49 14 35 16
2 AC Gladiators 8 6 1 1 28 14 14 13
3 TUS Untenrum 8 5 0 3 27 21 6 10
4 S.C. Pilskicker 8 4 1 3 24 22 2 9
5 Yoga Burrito 8 4 0 4 21 22 -1 8
6 Knallgas Strikers 8 3 0 5 25 24 1 6
7 Arminia Bier am Feld 8 3 0 5 23 24 -1 6
8 Tomaten Jambo 8 1 0 7 8 40 -32 2
9 AC Medis Murken 8 1 0 7 13 37 -24 2
                 
Vorrunde 2017 Gruppe D                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 SV Winger Club 08 e.V. 9 8 0 1 42 14 28 16
2 Hacke Bleiluft 9 5 3 1 35 15 20 13
3 Motexx Soccer Team 9 6 0 3 49 29 20 12
4 Friede für Nahost 9 5 1 3 28 19 9 11
5 King’s Hill Kickers 9 4 2 3 23 22 1 10
6 OT St. Jakob 9 4 1 4 36 38 -2 9
7 Kullen Nullen 9 3 2 4 27 31 -4 8
8 The Ballons d’Or 9 2 1 6 21 34 -13 5
9 Lazio Dom 9 1 1 7 13 42 -29 3
10 Bewegungslegastheniker 9 0 3 6 11 41 -30 3
                 
Hauptrunde 2017 Gruppe A                  
Rang Mannschaften Spiele S U N T GT Differenz Punkte
1 Antoniusstr. 11a 9 8 0 1 52 10 42 16
2 Hacke Bleiluft 9 6 0 3 26 19 7 12
3 AC Gladiators 9 6 0 3 27 24 3 12
4 Sterntaler 9 6 0 3 38 20 18 12
5 Pille Bolzmann United 9 4 0 5 25 23 2 8
6 SV Winger Club 08 e.V. 9 3 1 5 14 29 -15 7
7 Lokomotive Frankenberg 9 2 2 5 17 29 -12 6
