Gesamttabelle B-Liga
Pos. | Club | P | S | U | N | ET | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tralkörper | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
8 | AC Medis Murken | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
11 | Astra Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Spieltermine B-Liga
Spielergebnisse B-Liga
![]() ![]() 00:00B-Liga
2022
N/A Almania Ponte vs Hungover 96 |
![]() ![]() 00:00B-Liga
2022
N/A TuS Untenrum vs Letzter City |
![]() 00:00B-Liga
2022
N/A AS Tralkörper vs Westpark FC |
![]() 00:00B-Liga
2022
N/A AC Galaxy vs AC Medis Murken |
![]() ![]() 00:00B-Liga
2022
N/A Rapid Rosettentango vs Lokomotive Frankenberg |